Championship Rankinglist  -  Kategorie: BUGGY 1/10 2WD [BUGGY 2WD]
Událost Nr.  Událost Datum Zpracoval Počítal
1  PRVNI 30.04.2016 - 30.04.2016 Ano Ano
2  DRUHY 21.05.2016 - 21.05.2016 Ano Ano
3  TRETI 11.06.2016 - 11.06.2016 Ano Ano
4  CTVRTY 25.06.2016 - 25.06.2016 Ano Ano
5  PATY 09.07.2016 - 09.07.2016 Ano Ano
6  SESTY 20.08.2016 - 20.08.2016 Ano Ano
7  SEDMY 10.09.2016 - 10.09.2016 Ano Ano
8  OSMY 24.09.2016 - 24.09.2016 Ano Ano
9  DEVATY 08.10.2016 - 08.10.2016 Ano Ano

Pozice  Jezdec Body Zamknuto Události Cislo1 Cislo2 Cislo3 Cislo4 Cislo5 Cislo6 Cislo7 Cislo8 Cislo9
1  Kapras Jakub jun. 700 194 7 [2] 100 / 0 100 / 0 100 / 0 100 / 0 97 / 0 100 / 0 100 / 0 100 / 0 97 / 0
2  Capek Lubos 671 186 7 [2] 95 / 0 97 / 0 95 / 0 95 / 0 95 / 0 91 / 0 97 / 0 97 / 0 95 / 0
3  Kapras Petr jun. 657 181 7 [2] 91 / 0 93 / 0 97 / 0 93 / 0 91 / 0 95 / 0 95 / 0 90 / 0 93 / 0
4  Matousek Miroslav 561 0 6 [0] 93 / 0 95 / 0 - / - 97 / 0 93 / 0 90 / 0 - / - 93 / 0 - / -
5  Antosko Martin jun. 187 0 2 [0] 90 / 0 - / - - / - - / - - / - 97 / 0 - / - - / - - / -
6  Viktorin Ivo 100 0 1 [0] - / - - / - - / - - / - 100 / 0 - / - - / - - / - - / -
6  Vyhnalek Viktor jun. 100 0 1 [0] - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 100 / 0
8  Broz Vaclav 97 0 1 [0] 97 / 0 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
9  Satoplechova Linda 95 0 1 [0] - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 95 / 0 - / -
10  Antosko Pavel 93 0 1 [0] - / - - / - - / - - / - - / - 93 / 0 - / - - / - - / -
11  Hochmal Lubos 91 0 1 [0] - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 91 / 0 - / -